行情频道: 行情 / 知识 / 新股 / 要闻 / 基金 /

股市行情网消息, 现阶段北京市证交所(下称北京交易所)发布北证50成份指数(下称北证50)样本股名册。

依据指数编制计划方案,北证50样本股依照总市值经营规模流通性选择排名前列50只证劵。先发样本股总的市值占有率71%,主营业务收入、纯利润、研发费用占有率均超65%;遮盖16个细分行业,工业设备、医药生物、电气设备、基础化工总数居前,车辆、电子器件、食品工业等行业都有涉及到;前5大大盘蓝筹股分别是吉林碳谷、连城数控、贝特瑞、颖泰生物、诺思兰德。2022年前三季度,样本股研发费用同比增加45.4%,研发强度4.7%,积淀专利发明近千项;借助长期稳定的研发投入,营业额和净利各自同比增加47.5%、29.9%。

北证50(899050)样本股名册一览表:

指数代码 指数值通称 证券代码 证券简称

899050 北证50 430047 诺思兰德

899050 北证50 430090 同辉信息内容

899050 北证50 430489 佳先股份

899050 北证50 430510 丰光精密

899050 北证50 830799 艾融软件

899050 北证50 830832 山东齐鲁华信

899050 北证50 830946 森萱医药

899050 北证50 830964 润农节水

899050 北证50 831010 凯添燃气

899050 北证50 831305 海希通信

899050 北证50 831370 新安洁

899050 北证50 831445 龙竹高新科技

899050 北证50 831726 朱老六

899050 北证50 831768 拾比佰

899050 北证50 831832 科达自控

899050 北证50 831961 创远信科

899050 北证50 832089 禾昌汇聚

899050 北证50 832278 鹿得医疗

899050 北证50 832566 梓橦宫

899050 北证50 832735 德源医药

899050 北证50 832885 星辰科技

899050 北证50 833454 同心传动

899050 北证50 833509 同惠电子器件

899050 北证50 833523 德瑞锂电池

899050 北证50 833819 颖泰生物

899050 北证50 834021 鎏金岁月

899050 北证50 834599 同力股权

899050 北证50 834682 球冠电缆

899050 北证50 835174 五新隧装

899050 北证50 835185 贝特瑞

899050 北证50 835305 云创数据

899050 北证50 835368 连城数控

899050 北证50 835640 富士达

899050 北证50 835670 数字人

899050 北证50 836077 吉林碳谷

899050 北证50 836239 创维电力能源

899050 北证50 836263 中航泰达

899050 北证50 836433 大唐药业

899050 北证50 836675 秉扬高新科技

899050 北证50 836720 吉冈高精密

899050 北证50 836826 旷世食品类

899050 北证50 837092 汉鑫高新科技

899050 北证50 837212 智新电子器件

899050 北证50 837344 三元遗传基因

899050 北证50 839167 同享科技

899050 北证50 839680 广道数据

899050 北证50 839729 永顺生物

899050 北证50 870436 大地电气

899050 北证50 871642 通易航空航天

899050 北证50 871981 晶赛高新科技

相关阅读

本文北证50指数成分股编码一览表:样本股详细名册有什么?由壹米财经整理发布,欢迎转载收藏,转载请带上本文链接。
免责声明:【壹米财经】发布的所有信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,投资者据此操作,风险请自担。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限 于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,如有问题,请联系我们! 分享到: 新浪微博 微信

扫描左侧二维码
看手机移动端,随时随地看 股票 新闻