截止到2020.07.08 A股、B股深圳特区概念共有 307 只。
深圳特区概念股票领涨股为:腾邦国际腾邦国际
公司介绍: 腾邦国际商业服务集团股份有限公司总部位于广东, 主营 经营国际、国内航线或香港、澳门、台湾地区的航空客运销售代理业务(危险品除外);酒店订房服务;会务策划;经济信息咨询(不含限制项目);旅游资讯、旅游产品、及旅游工艺品的购销;计算机软硬件、多媒体和网络系统的设计、技术开发;互联网信息服务;保险兼业代理业务;经营进出口业务(按深贸进准字第[2001]0117号经营);火车票销售代理;股权投资;商旅管理服务。
主板深圳特区概念上市公司名单共 76 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 | 所在地区 |
---|---|---|---|---|---|
SZ000069 SZ000069 | 华侨城A 华侨城A | 9 | +10% | 深圳华侨城股份有限公司 | 广东 |
SZ000062 SZ000062 | 深圳华强 深圳华强 | 16 | +9% | 深圳华强实业股份有限公司 | 广东 |
SZ000049 SZ000049 | 德赛电池 德赛电池 | 55 | +7% | 深圳市德赛电池科技股份有限公司 | 广东 |
SZ000032 SZ000032 | 深桑达A 深桑达A | 23 | +6% | 深圳市桑达实业股份有限公司 | 广东 |
SZ000089 SZ000089 | 深圳机场 深圳机场 | 9 | +6% | 深圳市机场股份有限公司 | 广东 |
SH603160 SH603160 | 汇顶科技 汇顶科技 | 257 | +5% | -- | -- |
SZ000023 SZ000023 | 深天地A 深天地A | 17 | +5% | 深圳市天地(集团)股份有限公司 | 广东 |
SZ000011 SZ000011 | 深物业A 深物业A | 18 | +5% | 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 | 广东 |
SZ000021 SZ000021 | 深科技 深科技 | 26 | +5% | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 广东 |
SZ000009 SZ000009 | 中国宝安 中国宝安 | 9 | +4% | 中国宝安集团股份有限公司 | 广东 |
SZ000061 SZ000061 | 农产品 农产品 | 8 | +4% | 深圳市农产品集团股份有限公司 | 广东 |
SZ000066 SZ000066 | 中国长城 中国长城 | 15 | +4% | 中国长城科技集团股份有限公司 | 广东 |
SZ000070 SZ000070 | 特发信息 特发信息 | 11 | +3% | 深圳市特发信息股份有限公司 | 广东 |
SZ000020 SZ000020 | 深华发A 深华发A | 13 | +3% | 深圳中恒华发股份有限公司 | 广东 |
SH603118 SH603118 | 共进股份 共进股份 | 13 | +3% | 深圳市共进电子股份有限公司 | 广东 |
SZ000004 SZ000004 | 国农科技 国农科技 | 31 | +3% | 深圳中国农大科技股份有限公司 | 广东 |
SZ000037 SZ000037 | 深南电A 深南电A | 13 | +2% | 深圳南山热电股份有限公司 | 广东 |
SZ000025 SZ000025 | 特力A 特力A | 20 | +2% | 深圳市特力(集团)股份有限公司 | 广东 |
SZ000019 SZ000019 | 深粮控股 深粮控股 | 9 | +2% | 深圳市深粮控股股份有限公司 | 广东 |
SZ000036 SZ000036 | 华联控股 华联控股 | 5 | +2% | 华联控股股份有限公司 | 广东 |
SH600380 SH600380 | 健康元 健康元 | 16 | +2% | 健康元药业集团股份有限公司 | 广东 |
SH600036 SH600036 | 招商银行 招商银行 | 41 | +2% | 招商银行股份有限公司 | 广东 |
SZ000045 SZ000045 | 深纺织A 深纺织A | 8 | +2% | 深圳市纺织(集团)股份有限公司 | 广东 |
SZ000063 SZ000063 | 中兴通讯 中兴通讯 | 45 | +2% | 中兴通讯股份有限公司 | 广东 |
SH600162 SH600162 | 香江控股 香江控股 | 2 | +1% | 深圳香江控股股份有限公司 | 广东 |
SZ000048 SZ000048 | 京基智农 京基智农 | 25 | +1% | 深圳市康达尔(集团)股份有限公司 | 广东 |
SZ000060 SZ000060 | 中金岭南 中金岭南 | 5 | +1% | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 广东 |
SZ000034 SZ000034 | 神州数码 神州数码 | 26 | +1% | 神州数码集团股份有限公司 | 广东 |
SZ000026 SZ000026 | 飞亚达 飞亚达 | 10 | +1% | 飞亚达精密科技股份有限公司 | 广东 |
SZ000096 SZ000096 | 广聚能源 广聚能源 | 11 | +1% | 深圳市广聚能源股份有限公司 | 广东 |
SH603063 SH603063 | 禾望电气 禾望电气 | 8 | +1% | -- | -- |
SZ000058 SZ000058 | 深赛格 深赛格 | 8 | +1% | 深圳赛格股份有限公司 | 广东 |
SH600525 SH600525 | 长园集团 长园集团 | 5 | +1% | 长园集团股份有限公司 | 广东 |
SZ000042 SZ000042 | 中洲控股 中洲控股 | 11 | +1% | 深圳市中洲投资控股股份有限公司 | 广东 |
SZ000050 SZ000050 | 深天马A 深天马A | 16 | +1% | 天马微电子股份有限公司 | 广东 |
SZ000038 SZ000038 | 深大通 深大通 | 13 | +1% | 深圳大通实业股份有限公司 | 广东 |
SZ000078 SZ000078 | 海王生物 海王生物 | 4 | +0% | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 广东 |
SZ000040 SZ000040 | 东旭蓝天 东旭蓝天 | 3 | +0% | 东旭蓝天新能源股份有限公司 | 广东 |
SZ000028 SZ000028 | 国药一致 国药一致 | 48 | +0% | 国药集团一致药业股份有限公司 | 广东 |
SZ000090 SZ000090 | 天健集团 天健集团 | 8 | +0% | 深圳市天健(集团)股份有限公司 | 广东 |
SH601330 SH601330 | 绿色动力 绿色动力 | 10 | +0% | -- | -- |
SH603808 SH603808 | 歌力思 歌力思 | 14 | +0% | 深圳歌力思服饰股份有限公司 | 广东 |
SZ000006 SZ000006 | 深振业A 深振业A | 8 | 0% | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | 广东 |
SZ000016 SZ000016 | 深康佳A 深康佳A | 8 | 0% | 康佳集团股份有限公司 | 广东 |
SZ000029 SZ000029 | 深深房A 深深房A | 11 | 0% | 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 | 广东 |
SH603228 SH603228 | 景旺电子 景旺电子 | 38 | 0% | -- | -- |
SZ000999 SZ000999 | 华润三九 华润三九 | 31 | -0% | 华润三九医药股份有限公司 | 广东 |
SZ000027 SZ000027 | 深圳能源 深圳能源 | 5 | -1% | 深圳能源集团股份有限公司 | 广东 |
SH601138 SH601138 | 工业富联 工业富联 | 16 | -1% | -- | -- |
SZ000007 SZ000007 | 全新好 全新好 | 9 | -1% | 深圳市全新好股份有限公司 | 广东 |
SZ000068 SZ000068 | 华控赛格 华控赛格 | 4 | -1% | 深圳华控赛格股份有限公司 | 广东 |
SZ000017 SZ000017 | *ST中华A *ST中华A | 2 | -1% | 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 | 广东 |
SZ000010 SZ000010 | *ST美丽 *ST美丽 | 4 | -1% | 深圳美丽生态股份有限公司 | 广东 |
SZ000005 SZ000005 | 世纪星源 世纪星源 | 3 | -1% | 深圳世纪星源股份有限公司 | 广东 |
SH601318 SH601318 | 中国平安 中国平安 | 83 | -1% | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 广东 |
SH600548 SH600548 | 深高速 深高速 | 10 | -1% | 深圳高速公路股份有限公司 | 广东 |
SZ000012 SZ000012 | 南玻A 南玻A | 5 | -1% | 中国南玻集团股份有限公司 | 广东 |
SH600462 SH600462 | *ST九有 *ST九有 | 2 | -1% | 深圳九有股份有限公司 | 广东 |
SZ000555 SZ000555 | 神州信息 神州信息 | 17 | -1% | 神州数码信息服务股份有限公司 | 广东 |
SZ000001 SZ000001 | 平安银行 平安银行 | 15 | -1% | 平安银行股份有限公司 | 广东 |
SH600030 SH600030 | 中信证券 中信证券 | 31 | -1% | 中信证券股份有限公司 | 广东 |
SZ000099 SZ000099 | 中信海直 中信海直 | 7 | -1% | 中信海洋直升机股份有限公司 | 广东 |
SH601139 SH601139 | 深圳燃气 深圳燃气 | 7 | -1% | 深圳市燃气集团股份有限公司 | 广东 |
SZ000056 SZ000056 | 皇庭国际 皇庭国际 | 4 | -2% | 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 | 广东 |
SZ000014 SZ000014 | 沙河股份 沙河股份 | 11 | -2% | 沙河实业股份有限公司 | 广东 |
SZ000031 SZ000031 | 大悦城 大悦城 | 6 | -2% | 大悦城控股集团股份有限公司 | 广东 |
SH603978 SH603978 | 深圳新星 深圳新星 | 23 | -2% | -- | -- |
SZ000039 SZ000039 | 中集集团 中集集团 | 8 | -2% | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 广东 |
SZ000055 SZ000055 | 方大集团 方大集团 | 5 | -2% | 方大集团股份有限公司 | 广东 |
SH601333 SH601333 | 广深铁路 广深铁路 | 3 | -2% | 广深铁路股份有限公司 | 广东 |
SH600892 SH600892 | *ST大晟 *ST大晟 | 3 | -2% | 大晟时代文化投资股份有限公司 | 广东 |
SZ000002 SZ000002 | 万科A 万科A | 30 | -2% | 万科企业股份有限公司 | 广东 |
SH600999 SH600999 | 招商证券 招商证券 | 28 | -3% | 招商证券股份有限公司 | 广东 |
SH600383 SH600383 | 金地集团 金地集团 | 17 | -3% | 金地(集团)股份有限公司 | 广东 |
SH600446 SH600446 | 金证股份 金证股份 | 22 | -4% | 深圳市金证科技股份有限公司 | 广东 |
SZ000088 SZ000088 | 盐田港 盐田港 | 6 | -4% | 深圳市盐田港股份有限公司 | 广东 |
中小板深圳特区概念上市公司名单共 122 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 | 所在地区 |
---|---|---|---|---|---|
SZ002886 SZ002886 | 沃特股份 沃特股份 | 31 | +10% | -- | -- |
SZ002957 SZ002957 | 科瑞技术 科瑞技术 | 29 | +10% | -- | -- |
SZ002850 SZ002850 | 科达利 科达利 | 83 | +10% | -- | -- |
SZ002334 SZ002334 | 英威腾 英威腾 | 6 | +10% | 深圳市英威腾电气股份有限公司 | 广东 |
SZ002979 SZ002979 | 雷赛智能 雷赛智能 | 31 | +10% | -- | -- |
SZ002351 SZ002351 | 漫步者 漫步者 | 24 | +10% | 深圳市漫步者科技股份有限公司 | 广东 |
SZ002797 SZ002797 | 第一创业 第一创业 | 10 | +10% | 第一创业证券股份有限公司 | 广东 |
SZ002240 SZ002240 | 威华股份 威华股份 | 15 | +10% | 广东威华股份有限公司 | 广东 |
SZ002303 SZ002303 | 美盈森 美盈森 | 5 | +10% | 美盈森集团股份有限公司 | 广东 |
SZ002191 SZ002191 | 劲嘉股份 劲嘉股份 | 12 | +10% | 深圳劲嘉集团股份有限公司 | 广东 |
SZ002837 SZ002837 | 英维克 英维克 | 32 | +9% | -- | -- |
SZ002352 SZ002352 | 顺丰控股 顺丰控股 | 61 | +8% | 顺丰控股股份有限公司 | 广东 |
SZ002867 SZ002867 | 周大生 周大生 | 28 | +8% | -- | -- |
SZ002609 SZ002609 | 捷顺科技 捷顺科技 | 14 | +8% | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 | 广东 |
SZ002577 SZ002577 | 雷柏科技 雷柏科技 | 18 | +7% | 深圳雷柏科技股份有限公司 | 广东 |
SZ002294 SZ002294 | 信立泰 信立泰 | 31 | +6% | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 广东 |
SZ002912 SZ002912 | 中新赛克 中新赛克 | 106 | +5% | -- | -- |
SZ002681 SZ002681 | *ST奋达 *ST奋达 | 4 | +5% | 深圳市奋达科技股份有限公司 | 广东 |
SZ002243 SZ002243 | 通产丽星 通产丽星 | 16 | +5% | 深圳市通产丽星股份有限公司 | 广东 |
SZ002851 SZ002851 | 麦格米特 麦格米特 | 28 | +5% | -- | -- |
SZ002735 SZ002735 | 王子新材 王子新材 | 25 | +4% | 深圳王子新材料股份有限公司 | 广东 |
SZ002938 SZ002938 | 鹏鼎控股 鹏鼎控股 | 52 | +4% | -- | -- |
SZ002970 SZ002970 | 锐明技术 锐明技术 | 70 | +4% | -- | -- |
SZ002197 SZ002197 | 证通电子 证通电子 | 12 | +4% | 深圳市证通电子股份有限公司 | 广东 |
SZ002475 SZ002475 | 立讯精密 立讯精密 | 55 | +4% | 立讯精密工业股份有限公司 | 广东 |
SZ002213 SZ002213 | 特尔佳 特尔佳 | 18 | +3% | 深圳市特尔佳科技股份有限公司 | 广东 |
SZ002980 SZ002980 | 华盛昌 华盛昌 | 68 | +3% | -- | -- |
SZ002869 SZ002869 | 金溢科技 金溢科技 | 47 | +3% | -- | -- |
SZ002528 SZ002528 | 英飞拓 英飞拓 | 5 | +3% | 深圳英飞拓科技股份有限公司 | 广东 |
SZ002990 SZ002990 | 盛视科技 盛视科技 | 94 | +3% | -- | -- |
SZ002916 SZ002916 | 深南电路 深南电路 | 181 | +3% | -- | -- |
SZ002816 SZ002816 | 和科达 和科达 | 33 | +3% | -- | -- |
SZ002594 SZ002594 | 比亚迪 比亚迪 | 83 | +3% | 比亚迪股份有限公司 | 广东 |
SZ002436 SZ002436 | 兴森科技 兴森科技 | 14 | +2% | 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 | 广东 |
SZ002831 SZ002831 | 裕同科技 裕同科技 | 30 | +2% | -- | -- |
SZ002917 SZ002917 | 金奥博 金奥博 | 11 | +2% | -- | -- |
SZ002618 SZ002618 | 丹邦科技 丹邦科技 | 10 | +2% | 深圳丹邦科技股份有限公司 | 广东 |
SZ002183 SZ002183 | 怡亚通 怡亚通 | 6 | +2% | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 广东 |
SZ002402 SZ002402 | 和而泰 和而泰 | 17 | +2% | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 | 广东 |
SZ002885 SZ002885 | 京泉华 京泉华 | 16 | +2% | -- | -- |
SZ002227 SZ002227 | 奥特迅 奥特迅 | 15 | +2% | 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 | 广东 |
SZ002845 SZ002845 | 同兴达 同兴达 | 24 | +2% | -- | -- |
SZ002419 SZ002419 | 天虹股份 天虹股份 | 11 | +2% | 天虹商场股份有限公司 | 广东 |
SZ002875 SZ002875 | 安奈儿 安奈儿 | 11 | +2% | -- | -- |
SZ002429 SZ002429 | 兆驰股份 兆驰股份 | 6 | +2% | 深圳市兆驰股份有限公司 | 广东 |
SZ002388 SZ002388 | 新亚制程 新亚制程 | 8 | +2% | 深圳市新亚电子制程股份有限公司 | 广东 |
SZ002163 SZ002163 | 海南发展 海南发展 | 9 | +2% | 中航三鑫股份有限公司 | 广东 |
SZ002751 SZ002751 | 易尚展示 易尚展示 | 24 | +2% | 深圳市易尚展示股份有限公司 | 广东 |
SZ002168 SZ002168 | 惠程科技 惠程科技 | 8 | +2% | 深圳市惠程信息科技股份有限公司 | 广东 |
SZ002055 SZ002055 | 得润电子 得润电子 | 16 | +2% | 深圳市得润电子股份有限公司 | 广东 |
SZ002399 SZ002399 | 海普瑞 海普瑞 | 27 | +2% | 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 | 广东 |
SZ002813 SZ002813 | 路畅科技 路畅科技 | 24 | +1% | -- | -- |
SZ002137 SZ002137 | 麦达数字 麦达数字 | 8 | +1% | 深圳市麦达数字股份有限公司 | 广东 |
SZ002876 SZ002876 | 三利谱 三利谱 | 53 | +1% | -- | -- |
SZ002106 SZ002106 | 莱宝高科 莱宝高科 | 15 | +1% | 深圳莱宝高科技股份有限公司 | 广东 |
SZ002138 SZ002138 | 顺络电子 顺络电子 | 26 | +1% | 深圳顺络电子股份有限公司 | 广东 |
SZ002815 SZ002815 | 崇达技术 崇达技术 | 21 | +1% | -- | -- |
SZ002518 SZ002518 | 科士达 科士达 | 14 | +1% | 深圳科士达科技股份有限公司 | 广东 |
SZ002421 SZ002421 | 达实智能 达实智能 | 4 | +1% | 深圳达实智能股份有限公司 | 广东 |
SZ002583 SZ002583 | 海能达 海能达 | 9 | +1% | 海能达通信股份有限公司 | 广东 |
SZ002672 SZ002672 | 东江环保 东江环保 | 10 | +1% | 东江环保股份有限公司 | 广东 |
SZ002456 SZ002456 | 欧菲光 欧菲光 | 20 | +1% | 欧菲光集团股份有限公司 | 广东 |
SZ002130 SZ002130 | 沃尔核材 沃尔核材 | 5 | +1% | 深圳市沃尔核材股份有限公司 | 广东 |
SZ002972 SZ002972 | 科安达 科安达 | 25 | +1% | -- | -- |
SZ002823 SZ002823 | 凯中精密 凯中精密 | 12 | +1% | -- | -- |
SZ002313 SZ002313 | 日海智能 日海智能 | 20 | +1% | 日海智能科技股份有限公司 | 广东 |
SZ002587 SZ002587 | 奥拓电子 奥拓电子 | 6 | +1% | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | 广东 |
SZ002882 SZ002882 | 金龙羽 金龙羽 | 10 | +1% | -- | -- |
SZ002301 SZ002301 | 齐心集团 齐心集团 | 18 | +1% | 深圳齐心集团股份有限公司 | 广东 |
SZ002733 SZ002733 | 雄韬股份 雄韬股份 | 23 | +0% | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 | 广东 |
SZ002215 SZ002215 | 诺普信 诺普信 | 6 | +0% | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 广东 |
SZ002161 SZ002161 | 远望谷 远望谷 | 9 | +0% | 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 | 广东 |
SZ002654 SZ002654 | 万润科技 万润科技 | 5 | +0% | 深圳万润科技股份有限公司 | 广东 |
SZ002105 SZ002105 | 信隆健康 信隆健康 | 6 | +0% | 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 | 广东 |
SZ002416 SZ002416 | 爱施德 爱施德 | 8 | +0% | 深圳市爱施德股份有限公司 | 广东 |
SZ002369 SZ002369 | 卓翼科技 卓翼科技 | 9 | +0% | 深圳市卓翼科技股份有限公司 | 广东 |
SZ002341 SZ002341 | 新纶科技 新纶科技 | 5 | +0% | 深圳市新纶科技股份有限公司 | 宁夏 |
SZ002238 SZ002238 | 天威视讯 天威视讯 | 7 | +0% | 深圳市天威视讯股份有限公司 | 广东 |
SZ002856 SZ002856 | 美芝股份 美芝股份 | 17 | +0% | -- | -- |
SZ002880 SZ002880 | 卫光生物 卫光生物 | 64 | +0% | -- | -- |
SZ002949 SZ002949 | 华阳国际 华阳国际 | 20 | 0% | -- | -- |
SZ002008 SZ002008 | 大族激光 大族激光 | 38 | 0% | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 广东 |
SZ002660 SZ002660 | 茂硕电源 茂硕电源 | 9 | 0% | 茂硕电源科技股份有限公司 | 广东 |
SZ002359 SZ002359 | *ST北讯 *ST北讯 | 1 | 0% | 北讯集团股份有限公司 | 广东 |
SZ002781 SZ002781 | 奇信股份 奇信股份 | 15 | -0% | 深圳市奇信集团股份有限公司 | 广东 |
SZ002551 SZ002551 | 尚荣医疗 尚荣医疗 | 9 | -0% | 深圳市尚荣医疗股份有限公司 | 广东 |
SZ002548 SZ002548 | 金新农 金新农 | 8 | -0% | 深圳市金新农科技股份有限公司 | 广东 |
SZ002763 SZ002763 | 汇洁股份 汇洁股份 | 7 | -0% | 深圳汇洁集团股份有限公司 | 广东 |
SZ002830 SZ002830 | 名雕股份 名雕股份 | 13 | -0% | -- | -- |
SZ002835 SZ002835 | 同为股份 同为股份 | 12 | -0% | -- | -- |
SZ002139 SZ002139 | 拓邦股份 拓邦股份 | 6 | -0% | 深圳拓邦股份有限公司 | 广东 |
SZ002336 SZ002336 | ST人乐 ST人乐 | 5 | -0% | 人人乐连锁商业集团股份有限公司 | 广东 |
SZ002340 SZ002340 | 格林美 格林美 | 5 | -0% | 格林美股份有限公司 | 广东 |
SZ002789 SZ002789 | 建艺集团 建艺集团 | 15 | -0% | 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 | 广东 |
SZ002766 SZ002766 | *ST索菱 *ST索菱 | 3 | -1% | 深圳市索菱实业股份有限公司 | 广东 |
SZ002620 SZ002620 | 瑞和股份 瑞和股份 | 6 | -1% | 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 | 广东 |
SZ002170 SZ002170 | 芭田股份 芭田股份 | 4 | -1% | 深圳市芭田生态工程股份有限公司 | 广东 |
SZ002889 SZ002889 | 东方嘉盛 东方嘉盛 | 25 | -1% | -- | -- |
SZ002256 SZ002256 | *ST兆新 *ST兆新 | 1 | -1% | 深圳市兆新能源股份有限公司 | 广东 |
SZ002782 SZ002782 | 可立克 可立克 | 14 | -1% | 深圳可立克科技股份有限公司 | 广东 |
SZ002121 SZ002121 | *ST科陆 *ST科陆 | 3 | -1% | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 广东 |
SZ002325 SZ002325 | 洪涛股份 洪涛股份 | 3 | -1% | 深圳洪涛集团股份有限公司 | 广东 |
SZ002327 SZ002327 | 富安娜 富安娜 | 7 | -1% | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 | 广东 |
SZ002775 SZ002775 | 文科园林 文科园林 | 5 | -1% | 深圳文科园林股份有限公司 | 广东 |
SZ002811 SZ002811 | 郑中设计 郑中设计 | 10 | -1% | -- | -- |
SZ002218 SZ002218 | 拓日新能 拓日新能 | 4 | -1% | 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 | 广东 |
SZ002786 SZ002786 | 银宝山新 银宝山新 | 8 | -1% | 深圳市银宝山新科技股份有限公司 | 广东 |
SZ002052 SZ002052 | *ST同洲 *ST同洲 | 1 | -1% | 深圳市同洲电子股份有限公司 | 广东 |
SZ002356 SZ002356 | *ST赫美 *ST赫美 | 1 | -1% | 深圳赫美集团股份有限公司 | 广东 |
SZ002724 SZ002724 | 海洋王 海洋王 | 7 | -2% | 海洋王照明科技股份有限公司 | 广东 |
SZ002822 SZ002822 | 中装建设 中装建设 | 9 | -2% | -- | -- |
SZ002289 SZ002289 | ST宇顺 ST宇顺 | 10 | -2% | 深圳市宇顺电子股份有限公司 | 广东 |
SZ002881 SZ002881 | 美格智能 美格智能 | 31 | -2% | -- | -- |
SZ002736 SZ002736 | 国信证券 国信证券 | 14 | -2% | 国信证券股份有限公司 | 广东 |
SZ002316 SZ002316 | 亚联发展 亚联发展 | 7 | -3% | 深圳亚联发展科技股份有限公司 | 广东 |
SZ002314 SZ002314 | 南山控股 南山控股 | 4 | -3% | 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 | 广东 |
SZ002047 SZ002047 | 宝鹰股份 宝鹰股份 | 5 | -3% | 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 | 广东 |
SZ002769 SZ002769 | 普路通 普路通 | 9 | -4% | 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 | 广东 |
SZ002482 SZ002482 | 广田集团 广田集团 | 4 | -4% | 深圳广田集团股份有限公司 | 广东 |
SZ002210 SZ002210 | *ST飞马 *ST飞马 | 1 | -4% | 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 | 广东 |
SZ002939 SZ002939 | 长城证券 长城证券 | 15 | -5% | -- | -- |
SZ002285 SZ002285 | 世联行 世联行 | 3 | -5% | 深圳世联行集团股份有限公司 | 广东 |
创业板深圳特区概念上市公司名单共 96 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 | 所在地区 |
---|---|---|---|---|---|
SZ300178 SZ300178 | 腾邦国际 腾邦国际 | 4 | +10% | 腾邦国际商业服务集团股份有限公司 | 广东 |
SZ300647 SZ300647 | 超频三 超频三 | 9 | +10% | -- | -- |
SZ300052 SZ300052 | 中青宝 中青宝 | 16 | +10% | 深圳中青宝互动网络股份有限公司 | 广东 |
SZ300689 SZ300689 | 澄天伟业 澄天伟业 | 42 | +10% | -- | -- |
SZ300319 SZ300319 | 麦捷科技 麦捷科技 | 14 | +10% | 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 | 广东 |
SZ300206 SZ300206 | 理邦仪器 理邦仪器 | 22 | +10% | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 广东 |
SZ300454 SZ300454 | 深信服 深信服 | 216 | +10% | -- | -- |
SZ300457 SZ300457 | 赢合科技 赢合科技 | 37 | +8% | 深圳市赢合科技股份有限公司 | 广东 |
SZ300037 SZ300037 | 新宙邦 新宙邦 | 60 | +8% | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 广东 |
SZ300241 SZ300241 | 瑞丰光电 瑞丰光电 | 7 | +8% | 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 | 广东 |
SZ300012 SZ300012 | 华测检测 华测检测 | 21 | +7% | 华测检测认证集团股份有限公司 | 广东 |
SZ300576 SZ300576 | 容大感光 容大感光 | 62 | +7% | -- | -- |
SZ300131 SZ300131 | 英唐智控 英唐智控 | 6 | +6% | 深圳市英唐智能控制股份有限公司 | 广东 |
SZ300484 SZ300484 | 蓝海华腾 蓝海华腾 | 12 | +6% | 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 | 广东 |
SZ300693 SZ300693 | 盛弘股份 盛弘股份 | 22 | +6% | -- | -- |
SZ300227 SZ300227 | 光韵达 光韵达 | 11 | +6% | 深圳光韵达光电科技股份有限公司 | 广东 |
SZ300199 SZ300199 | 翰宇药业 翰宇药业 | 6 | +5% | 深圳翰宇药业股份有限公司 | 广东 |
SZ300570 SZ300570 | 太辰光 太辰光 | 24 | +5% | -- | -- |
SZ300832 SZ300832 | 新产业 新产业 | 167 | +4% | -- | -- |
SZ300207 SZ300207 | 欣旺达 欣旺达 | 21 | +4% | 欣旺达电子股份有限公司 | 广东 |
SZ300533 SZ300533 | 冰川网络 冰川网络 | 37 | +4% | -- | -- |
SZ300638 SZ300638 | 广和通 广和通 | 62 | +4% | -- | -- |
SZ300622 SZ300622 | 博士眼镜 博士眼镜 | 13 | +4% | -- | -- |
SZ300769 SZ300769 | 德方纳米 德方纳米 | 105 | +4% | -- | -- |
SZ300538 SZ300538 | 同益股份 同益股份 | 29 | +3% | -- | -- |
SZ300676 SZ300676 | 华大基因 华大基因 | 168 | +3% | -- | -- |
SZ300572 SZ300572 | 安车检测 安车检测 | 70 | +3% | -- | -- |
SZ300546 SZ300546 | 雄帝科技 雄帝科技 | 26 | +3% | -- | -- |
SZ300136 SZ300136 | 信维通信 信维通信 | 56 | +3% | 深圳市信维通信股份有限公司 | 广东 |
SZ300235 SZ300235 | 方直科技 方直科技 | 18 | +3% | 深圳市方直科技股份有限公司 | 广东 |
SZ300124 SZ300124 | 汇川技术 汇川技术 | 40 | +3% | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 广东 |
SZ300044 SZ300044 | 赛为智能 赛为智能 | 8 | +3% | 深圳市赛为智能股份有限公司 | 广东 |
SZ300760 SZ300760 | 迈瑞医疗 迈瑞医疗 | 300 | +3% | -- | -- |
SZ300085 SZ300085 | 银之杰 银之杰 | 20 | +3% | 深圳市银之杰科技股份有限公司 | 广东 |
SZ300671 SZ300671 | 富满电子 富满电子 | 32 | +2% | -- | -- |
SZ300812 SZ300812 | 易天股份 易天股份 | 59 | +2% | -- | -- |
SZ300822 SZ300822 | 贝仕达克 贝仕达克 | 47 | +2% | -- | -- |
SZ300602 SZ300602 | 飞荣达 飞荣达 | 34 | +2% | -- | -- |
SZ300615 SZ300615 | 欣天科技 欣天科技 | 17 | +2% | -- | -- |
SZ300115 SZ300115 | 长盈精密 长盈精密 | 25 | +2% | 深圳市长盈精密技术股份有限公司 | 广东 |
SZ300634 SZ300634 | 彩讯股份 彩讯股份 | 24 | +2% | -- | -- |
SZ300633 SZ300633 | 开立医疗 开立医疗 | 37 | +2% | -- | -- |
SZ300042 SZ300042 | 朗科科技 朗科科技 | 18 | +2% | 深圳市朗科科技股份有限公司 | 广东 |
SZ300601 SZ300601 | 康泰生物 康泰生物 | 161 | +2% | -- | -- |
SZ300568 SZ300568 | 星源材质 星源材质 | 21 | +2% | -- | -- |
SZ300724 SZ300724 | 捷佳伟创 捷佳伟创 | 93 | +2% | -- | -- |
SZ300679 SZ300679 | 电连技术 电连技术 | 36 | +2% | -- | -- |
SZ300468 SZ300468 | 四方精创 四方精创 | 25 | +2% | 深圳四方精创资讯股份有限公司 | 广东 |
SZ300713 SZ300713 | 英可瑞 英可瑞 | 13 | +2% | -- | -- |
SZ300047 SZ300047 | 天源迪科 天源迪科 | 8 | +2% | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 | 广东 |
SZ300739 SZ300739 | 明阳电路 明阳电路 | 22 | +1% | -- | -- |
SZ300543 SZ300543 | 朗科智能 朗科智能 | 15 | +1% | -- | -- |
SZ300686 SZ300686 | 智动力 智动力 | 25 | +1% | -- | -- |
SZ300167 SZ300167 | 迪威迅 迪威迅 | 5 | +1% | 深圳市迪威迅股份有限公司 | 广东 |
SZ300077 SZ300077 | 国民技术 国民技术 | 8 | +1% | 国民技术股份有限公司 | 广东 |
